Londra Metal Borsası (LME) ve güncel piyasa koşullarına göre belirlenen bakır, kablo, alüminyum, sarı, krom, çinko, nikel, demir, galvaniz, iskele, akü, jeneratör ve elektronik kart hurda fiyat listemiz.
| Hurda Cinsi | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Piyasa Yönü |
|---|---|---|---|---|
| Fosfor Bronz Hurdası | Kg | 660,00 ₺ | 680,00 ₺ | ▲ Yükselişte |
| Soyma Bakır Hurdası | Kg | 635,00 ₺ | 650,00 ₺ | ▲ Yükselişte |
| Lama Bakır Hurdası | Kg | 635,00 ₺ | 650,00 ₺ | ▲ Yükselişte |
| Antigron Kırma Bakır | Kg | 630,00 ₺ | 650,00 ₺ | ▲ Yükselişte |
| TTR Kırma Bakır | Kg | 630,00 ₺ | 650,00 ₺ | ▲ Yükselişte |
| Granül Bakır Hurdası | Kg | 585,00 ₺ | 600,00 ₺ | ● Stabil |
| Külçe Bakır Hurdası | Kg | 570,00 ₺ | 585,00 ₺ | ● Stabil |
| Bakır Talaşı | Kg | 570,00 ₺ | 585,00 ₺ | ● Stabil |
| Kırkambar Bakır Hurdası | Kg | 565,00 ₺ | 585,00 ₺ | ● Stabil |
| Hurda Cinsi | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Piyasa Yönü |
|---|---|---|---|---|
| Kızıl Bronz Parça | Kg | 520,00 ₺ | 540,00 ₺ | ▲ Yükselişte |
| Kızıl Bronz Talaşı | Kg | 465,00 ₺ | 480,00 ₺ | ● Stabil |
| Araiş Sarı (MS-70) | Kg | 455,00 ₺ | 470,00 ₺ | ▲ Yükselişte |
| Araiş Sarı (MS-64) | Kg | 445,00 ₺ | 460,00 ₺ | ● Stabil |
| Pirinç Fermuar Talaşı | Kg | 415,00 ₺ | 430,00 ₺ | ● Stabil |
| Sarı Çubuk Talaşı (MS-58) | Kg | 365,00 ₺ | 380,00 ₺ | ● Stabil |
| Alüminyum Bronz Talaşı | Kg | 340,00 ₺ | 355,00 ₺ | ● Stabil |
| Kırkambar Sarı Hurdası | Kg | 330,00 ₺ | 345,00 ₺ | ● Stabil |
| Oto Radyatör Hurdası | Kg | 330,00 ₺ | 345,00 ₺ | ● Stabil |
| Çinko Hurdası | Kg | 135,00 ₺ | 145,00 ₺ | ● Stabil |
| Kurşun Levha Hurdası | Kg | 72,00 ₺ | 78,00 ₺ | ● Stabil |
| Hurda Cinsi | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Piyasa Yönü |
|---|---|---|---|---|
| Dalgıç Pompa Kablosu | Kg | 560,00 ₺ | 580,00 ₺ | ▲ Yükselişte |
| PTT Kablo İçi | Kg | 485,00 ₺ | 500,00 ₺ | ▲ Yükselişte |
| Yağlı PTT Kablo İçi | Kg | 385,00 ₺ | 400,00 ₺ | ● Stabil |
| Şantiye & Tesisat Kablosu | Kg | 345,00 ₺ | 360,00 ₺ | ▲ Yükselişte |
| Karışık Kablo Hurdası | Kg | 185,00 ₺ | 200,00 ₺ | ● Stabil |
| Hurda Cinsi | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Piyasa Yönü |
|---|---|---|---|---|
| Bakırlı Klima Radyatörü | Kg | 275,00 ₺ | 290,00 ₺ | ▲ Yükselişte |
| Alüminyum Tel Hurdası | Kg | 142,00 ₺ | 150,00 ₺ | ▲ Yükselişte |
| Alüminyum Araiş Levha | Kg | 138,00 ₺ | 145,00 ₺ | ▲ Yükselişte |
| Ofset Matbaa Alüminyumu | Kg | 138,00 ₺ | 145,00 ₺ | ● Stabil |
| Alüminyum Jant Hurdası | Kg | 138,00 ₺ | 145,00 ₺ | ● Stabil |
| Boyasız Alüminyum Profil | Kg | 118,00 ₺ | 125,00 ₺ | ● Stabil |
| Boyalı Alüminyum Levha | Kg | 112,00 ₺ | 120,00 ₺ | ● Stabil |
| Karışık Alüminyum Profil | Kg | 112,00 ₺ | 120,00 ₺ | ● Stabil |
| Alüminyum Folyo Hurdası | Kg | 102,00 ₺ | 110,00 ₺ | ● Stabil |
| Çatı Alüminyumu | Kg | 102,00 ₺ | 110,00 ₺ | ● Stabil |
| Sert Alüminyum Hurdası | Kg | 84,00 ₺ | 90,00 ₺ | ● Stabil |
| Kutu Alüminyum Hurdası | Kg | 84,00 ₺ | 90,00 ₺ | ● Stabil |
| Alpekli Alüminyum Tel | Kg | 84,00 ₺ | 90,00 ₺ | ● Stabil |
| Alüminyum Talaşı | Kg | 74,00 ₺ | 80,00 ₺ | ● Stabil |
| Hurda Cinsi | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Piyasa Yönü |
|---|---|---|---|---|
| Nikel Şablon Hurdası | Kg | 580,00 ₺ | 600,00 ₺ | ▲ Yükselişte |
| 316 Kalite Krom | Kg | 94,00 ₺ | 100,00 ₺ | ▲ Yükselişte |
| 304 Kalite Krom | Kg | 50,00 ₺ | 55,00 ₺ | ● Stabil |
| 430 Kalite Krom | Kg | 18,00 ₺ | 20,00 ₺ | ● Stabil |
| Hurda Cinsi | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Piyasa Yönü |
|---|---|---|---|---|
| DKP Demir Hurdası | Kg | 14,80 ₺ | 15,50 ₺ | ▲ Yükselişte |
| Ekstra Demir Hurdası | Kg | 13,60 ₺ | 14,30 ₺ | ● Stabil |
| Toplama Demir Hurdası | Kg | 12,20 ₺ | 13,00 ₺ | ● Stabil |
| Demir Talaşı | Kg | 9,20 ₺ | 10,00 ₺ | ● Stabil |
| Galvaniz Sac & Profil | Kg | 13,50 ₺ | 15,00 ₺ | ▲ Yükselişte |
| Hurda İnşaat İskelesi | Kg | 16,00 ₺ | 22,00 ₺ | ▲ Yükselişte |
| Hurda Cinsi | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Piyasa Yönü |
|---|---|---|---|---|
| Akü Hurdası (Kuru / Sulu / UPS) | Kg | 42,00 ₺ | 52,00 ₺ | ▲ Yükselişte |
| Jeneratör Hurdası | Adet/Kg | 35,00 ₺ | 85,00 ₺ | ● Stabil |
| Elektronik Kart Hurdası | Kg | 220,00 ₺ | 550,00 ₺ | ▲ Yükselişte |
| Hurda İşlemci (CPU) | Kg | 1.500,00 ₺ | 5.200,00 ₺ | ▲ Yükselişte |
Yüksek tonajlı bakır, kablo, demir, iskele, jeneratör ve elektronik kart hurdalarınızda liste fiyatlarının üzerinde özel fabrika alım fiyatı uyguluyoruz.